Документы и формы
Тарифы
Валютные курсы
Банки-корреспонденты
citadelegroup.com Карта сайтаEnglishLietuviškai
УСЛУГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ О БАНКЕ КОНТАКТЫ
Начало / Другое / Валютные курсы
Отправить другуПечатать
Валютные курсы

Обновлено: 08/09/2010 20:40
КУРСЫ ВАЛЮТ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБМЕНА
Валюта Покупка Продажа Количество
USD Доллары США 2.6944 2.7370 1
EUR Евро 3.4462 3.4592 1
GBP Британские фунты стерлингов 4.1647 4.2293 1
CHF Швейцарские франки 2.6553 2.7021 1
SEK Шведские кроны 3.6967 3.7596 10
NOK Норвежские кроны 4.3484 4.4218 10
DKK Датские кроны 4.5991 4.6768 10
LVL Латвийские латы 4.8288 4.9138 1
EEK Эстонские кроны 2.1887 2.2248 10
PLN Польские злотые 0.8608 0.8875 1
CZK Чешские кроны 1.3834 1.4138 10
CAD Канадские доллары 2.5838 2.6346 1
AUD Австралийские доллары 2.4655 2.5138 1
JPY Японские иены 3.2067 3.2630 100
HUF Венгерское форинт 1.0957 1.2402 100
RUB Российские рубли 0.7922 0.9684 10

КУРСЫ ОБМЕНА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
Валюта Покупка Продажа Количество
USD Доллары США 2.6887 2.7427 1
EUR Евро*** 3.4445 3.4610 1
EUR Евро* 3.4435 3.4625 1
EUR Евро** 3.4442 3.4615 1
GBP Британские фунты стерлингов 4.1421 4.2364 1
CHF Швейцарские франки 2.6300 2.7140 1
SEK Шведские кроны 3.6475 3.7932 10
NOK Норвежские кроны 4.2870 4.4550 10
DKK Датские кроны 4.5340 4.6880 10
LVL Латвийские латы 4.7340 4.9150 1
EEK Эстонские кроны 2.1530 2.2470 10
PLN Польские злотые 0.8504 0.8912 1
CZK Чешские кроны 1.3550 1.4500 10

* Курс для сумм до 1999 EUR
** Курс для сумм от 2000 EUR до 5999 EUR
*** Курс для сумм от 6000 EUR
 
© 2010 AB "Citadele" bankas  |  ул. K.Калинауско, 13, 03107, Вильнюс, Литовская Республика